以上为刀匠科技割草机旋刀产品图册部分页面展示,完整产品型号请参考下方规格参数表。
刀匠科技(山东)有限公司旗下铁匠世家品牌,专业生产各类割草机旋刀(LAWNMOWER BLADES),提供135种以上规格型号,适配各大品牌割草机。产品采用40MnB优质合金钢制造,经过精密热处理和表面处理,硬度高、韧性好、耐磨耐用。以下是完整的割草机旋刀型号规格参数表,供您选型参考。
| 序号 | 产品型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 中心孔(mm) | 孔形状 | 材质 | OE号 |
| 1 | DJ-0001 | 375 | 57 | 3.8 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 2 | DJ-0002 | 400 | 57 | 3.8 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 3 | DJ-0003 | 425 | 57 | 3.8 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 4 | DJ-0004 | 527 | 57 | 4 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 5 | DJ-0005 | 502 | 57 | 4 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 6 | DJ-0006 | 476 | 57 | 4 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 7 | DJ-0007 | 451 | 5 | 7 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 序号 | 产品型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 中心孔(mm) | 孔形状 | 材质 | OE号 |
| 1 | DJ-0008 | 539 | 69 | 4 | 26 | 6 Point Star | 40MnB | 03-3179 |
| 2 | DJ-0009 | 514 | 50 | 3 | 16.7 | ROUND | 40MnB | - |
| 3 | DJ-0010 | 531.5 | 55 | 3.5 | 26 | Bow Tie | 40MnB | 03-3181 |
| 4 | DJ-0011 | 451.5 | 57.5 | 4 | 26 | 6 Point Star | 40MnB | 03-3210 |
| 5 | DJ-0012 | 537 | 60 | 4 | 26 | 6 Point Star | 40MnB | 03-3211 |
| 6 | DJ-0013 | 538 | 61.5 | 4 | 26 | 6 Point Star | 40MnB | 03-3212 |
| 7 | DJ-0014 | 533 | 57 | 3.5 | 26 | 5 Point Star | 40MnB | 03-3218 |
| 8 | DJ-0015 | 431 | 67.5 | 4 | 23 | 7 Point Star | 40MnB | 03-3233 |
| 9 | DJ-0016 | 545 | 68.5 | 5 | 23 | 7 Point Star | 40MnB | 03-3235 |
| 10 | DJ-0017 | 438 | 60.3 | 4 | 25.7 | 6 Point Star | 40MnB | 03-3209 |
| 11 | DJ-0018 | 514 | 50 | 3 | 16.7 | ROUND | 40MnB | 03-3447 |
| 12 | DJ-0019 | 445 | 57 | 5 | 16 | ROUND | 40MnB | 03-3230 |
| 13 | DJ-0020 | 543 | 6 | 5 | 22.4 | 7 Point Star | 40MnB | 03-3223 |
| 14 | DJ-0021 | 445 | 57 | 4 | 16 | Round | 40MnB | - |
| 15 | DJ-0022 | 457 | 63.5 | 5 | 16 | Round | 40MnB | - |
| 16 | DJ-0023 | 533 | 76 | 6 | 23.5 | Round | 40MnB | - |
| 17 | DJ-0024 | 535 | 56.2 | 3 | 25.7 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 18 | DJ-0025 | 400 | 49.5 | 2 | 8.2 | Round | 40MnB | - |
| 19 | DJ-0026 | 456 | 63.5 | 5 | 16 | Round | 40MnB | - |
| 20 | DJ-0027 | 502 | 57 | 4 | 18.2 | Round | 40MnB | - |
| 21 | DJ-0028 | 460 | 57 | 4 | 18.2 | Round | 40MnB | - |
| 22 | DJ-0029 | 489 | 56.6 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 23 | DJ-0030 | 536 | 56.6 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 24 | DJ-0031 | 536 | 56.6 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 25 | DJ-0032 | 540 | 96 | 3 | 10.5 | Round | 40MnB | 325-100 |
| 26 | DJ-0033 | 423 | 64 | 5 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | 340-322 |
| 27 | DJ-0034 | 538 | 75.2 | 3.8 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | 335-711 |
| 28 | DJ-0035 | 420 | 50 | 4 | 10.5 | Round | 40MnB | - |
| 29 | DJ-0036 | 490 | 76 | 3.8 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | 742-0610 |
| 30 | DJ-0037 | 415 | 50 | 4 | 19 | Round | 40MnB | - |
| 31 | DJ-0038 | 581 | 56.5 | 3. | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 32 | DJ-0039 | 452 | 76 | 5 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 33 | DJ-0040 | 438 | 59 | 4 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 34 | DJ-0041 | 510 | 55 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 35 | DJ-0042 | 475 | 55 | 3.5 | 14.5 | Round | 40MnB | - |
| 36 | DJ-0043 | 304 | 50 | 4 | 10.2 | Round | 40MnB | - |
| 37 | DJ-0044 | 453 | 60 | 4.5 | 12.5 | Round | 40MnB | 396-731 |
| 38 | DJ-0045 | 560 | 60 | 4.5 | 12.5 | Round | 40MnB | - |
| 39 | DJ-0046 | 420 | 50 | 4 | 12.5 | Round | 40MnB | - |
| 40 | DJ-0047 | 490 | 75.2 | 3.8 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 41 | DJ-0048 | 169 | 60 | 4 | 11.4 | Round | 40MnB | - |
| 42 | DJ-0049 | 640 | 63.5 | 5 | 12.7 | Round | 40MnB | 742-05094 |
| 43 | DJ-0050 | 460 | 63.5 | 5 | - | - | 40MnB | - |
| 44 | DJ-0051 | 420 | 63.5 | 5 | 20 | Round | 40MnB | - |
| 45 | DJ-0052 | 388 | 57 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 46 | DJ-0053 | 360 | 57 | 4 | 9.8 | Round | 40MnB | 346-082 |
| 47 | DJ-0054 | 169 | 60 | 4 | 11.4 | Round | 40MnB | 134-912 |
| 48 | DJ-0055 | 460 | 57 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 49 | DJ-0056 | 358 | 50 | 4 | 10 | Round | 40MnB | - |
| 50 | DJ-0057 | 388 | 50 | 4 | 10.5 | Round | 40MnB | - |
| 51 | DJ-0058 | 420 | 50 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 52 | DJ-0059 | 420 | 50 | 4 | 12.5 | Round | 40MnB | - |
| 53 | DJ-0060 | 460 | 55 | 3 | 19.7 | Round | 40MnB | - |
| 54 | DJ-0061 | 438 | 60.3 | 4 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | 942-050 |
| 55 | DJ-0062 | 432 | 63.5 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 56 | DJ-0063 | 455 | 57 | 3.5 | - | - | 40MnB | - |
| 57 | DJ-0064 | 330 | 40 | 2.5 | 16 | Round | 40MnB | - |
| 58 | DJ-0065 | 710 | 56 | 4 | 18.5 | Round | 40MnB | - |
| 59 | DJ-0066 | 720 | 56 | 4 | 18 | Round | 40MnB | - |
| 60 | DJ-0067 | 340 | 51 | 2 | 8.2 | Round | 40MnB | - |
| 61 | DJ-0068 | 340 | 51 | 2 | 21 | Round | 40MnB | - |
| 62 | DJ-0069 | 400 | 51 | 2 | 8.2 | Round | 40MnB | - |
| 63 | DJ-0070 | 430 | 51 | 2 | 10 | Round | 40MnB | - |
| 64 | DJ-0071 | 420 | 50 | 2.5 | - | - | 40MnB | - |
| 65 | DJ-0072 | 410 | 79 | 3 | - | - | 40MnB | - |
| 66 | DJ-0073 | 320 | 44.5 | 2 | - | - | 40MnB | - |
| 67 | DJ-0074 | 320 | 44.5 | 2 | - | - | 40MnB | - |
| 68 | DJ-0075 | 365 | 50 | 2.5 | 18 | Round | 40MnB | - |
| 69 | DJ-0076 | 533 | 53 | 3 | - | - | 40MnB | - |
| 70 | DJ-0077 | 540 | 79 | 3 | - | - | 40MnB | - |
| 71 | DJ-0078 | 540 | 79 | 3 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | 742-04024 |
| 72 | DJ-0079 | 543 | 127.5 | 4 | 10 | Round | 40MnB | - |
| 73 | DJ-0080 | 580 | 68.3 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 74 | DJ-0081 | 390 | 68.5 | 3.8 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 75 | DJ-0082 | 470 | 60.3 | 4 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 76 | DJ-0083 | 535 | 56.2 | 3 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 77 | DJ-0084 | 423 | 64 | 5 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 78 | DJ-0085 | 592 | 77 | 3.5 | 16.8 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 79 | DJ-0086 | 552 | 57 | 4 | 11 | Round | 40MnB | - |
| 80 | DJ-0087 | 531 | 67 | 2.5 | - | - | 40MnB | - |
| 81 | DJ-0088 | 532 | 55 | 3.5 | 18 | 7 Point Star | 40MnB | - |
| 82 | DJ-0089 | 590 | 59.5 | 4 | - | - | 40MnB | - |
| 83 | DJ-0090 | 398 | 50 | 3 | 15 | Round | 40MnB | - |
| 84 | DJ-0091 | 495 | 59 | 3.5 | - | - | 40MnB | - |
| 85 | DJ-0092 | 420 | 55 | 3 | 11 | Round | 40MnB | - |
| 86 | DJ-0093 | 490 | 57 | 3.8 | - | - | 40MnB | - |
| 87 | DJ-0094 | 500 | 60 | 3.5 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 88 | DJ-0095 | 463 | 56.6 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 89 | DJ-0096 | 489 | 56.6 | 4 | 16 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 90 | DJ-0097 | 533 | 57 | 3.5 | 16.1 | 5 Point Star | 40MnB | - |
| 91 | DJ-0098 | 520 | 56 | 4 | 18.5 | Round | 40MnB | - |
| 92 | DJ-0099 | 520 | 55 | 4.5 | 18 | Round | 40MnB | - |
| 93 | DJ-0100 | 520 | 55 | 4.5 | 18 | Round | 40MnB | - |
| 94 | DJ-0101 | 452 | 76 | 5 | 21.5 | Round | 40MnB | - |
| 95 | DJ-0102 | 460 | 55 | 3 | 19.7 | Round | 40MnB | - |
| 96 | DJ-0103 | 510 | 55 | 4 | 19.5 | Round | 40MnB | - |
| 97 | DJ-0104 | 538 | 63.5 | 4.5 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 98 | DJ-0105 | 531 | 80 | 2.5 | 32 | Round | 40MnB | - |
| 99 | DJ-0106 | 412.75 | 69.85 | 6 | 16.8 | 6 Point Star | 40MnB | - |
| 100 | DJ-0107 | 358 | 50 | 4 | 10 | Round | 40MnB | - |
| 101 | DJ-0108 | 297 | 40 | 2 | 17 | Round | 40MnB | - |
| 102 | DJ-0109 | 307 | 40 | 2.5 | 17.1 | Round | 40MnB | - |
| 103 | DJ-0110 | 488 | 76 | 4 | 16.5 | 6 Point Star | 40MnB | 033-010 |
| 104 | DJ-0111 | 320 | 50 | 2 | 8 | Round | 40MnB | 042-029 |
| 105 | DJ-0112 | 375 | 50 | 2.5 | 17.1 | Round | 40MnB | 231-514 |
| 106 | DJ-0113 | 311 | 74.5 | 4 | 20 | Round | 40MnB | 041-002 |
| 序号 | 产品型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 中心孔(mm) | 孔形状 | 材质 | OE号 |
| 1 | DJ-0114 | 530 | 57 | 3 | 20.8 | Round | 40MnB | - |
| 序号 | 产品型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 中心孔(mm) | 孔形状 | 材质 | OE号 |
| 1 | DJ-0115 | 300 | 49 | 3 | 25.4 | ROUND | 40MnB | 03-3238 |
| 2 | DJ-0116 | 230 | 51 | 4 | 12.7 | Round | 40MnB | - |
| 3 | DJ-0117 | 230 | 230 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 4 | DJ-0118 | 305 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 5 | DJ-0119 | 197 | 50.8 | 2.5 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 6 | DJ-0120 | 250 | 250 | 1.8 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 7 | DJ-0121 | 230 | 230 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 8 | DJ-0122 | 305 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 9 | DJ-0123 | 305 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 10 | DJ-0124 | 299. | 5 | 87 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 11 | DJ-0125 | 305.5 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 12 | DJ-0126 | 330 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 13 | DJ-0127 | 304 | 304 | 3 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 14 | DJ-0128 | 330 | 330 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 15 | DJ-0129 | 330 | 90 | 2 | 20 | ROUND | 40MnB | - |
| 16 | DJ-0130 | 330 | 90 | 2 | 20 | ROUND | 40MnB | - |
| 17 | DJ-0131 | 304 | 304 | 2.5 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 18 | DJ-0132 | 304 | 304 | 2.5 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 19 | DJ-0133 | 255 | 255 | 2.5 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 序号 | 产品型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 厚度(mm) | 中心孔(mm) | 孔形状 | 材质 | OE号 |
| 1 | DJ-0134 | 230 | 230 | 1.2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
| 2 | DJ-0135 | 305.5 | 90 | 2 | 25.4 | ROUND | 40MnB | - |
本系列割草机旋刀适配以下品牌割草机(部分):MTD、Cub Cadet、Troy-Bilt、Honda、Husqvarna、Ariens、Craftsman、John Deere、Toro、Snapper等。具体适配型号请对照OE号或联系我们确认。
刀匠科技(山东)有限公司
品牌:铁匠世家®
订货热线:15726538678(陈经理)、15653157087
地址:山东省东阿县工业园
官网:http://www.tiejiangshijia.com.cn