
1 大型舒适驾驶室,拥有 CEBIS 信息 显示系统
2 OPTI FILL / AUTO FILL 出料喷射管 自动控制
3 高效液压系统 DYNAMIC POWER, 大型柴油油箱容量高达 1450 升
4 配备机械全轮驱动的底盘理念,实现最佳 转向性
5 独特的理念便于机器的快速简易维护
6 籽粒破碎器和加速器间隙调节装置保证了 作物流的质量
7 通过快速联接器与割台自动啮合

VISTA CAB。CLAAS 的舒适驾驶室
多种方式可对方向盘和驾驶员座椅进行调整
遮阳帘、空调设备、收音机和冰箱实现了一流的舒适度

信息、控制、记录和监控
可以保存三位驾驶员的个性化设置

驾驶员辅助系统
散热器功率
柴油油箱

精确的切碎质量
JAGUAR 切割滚筒的效率无与伦比。750 毫米宽的切割滚筒 上有两个刀具,
分别用螺丝拧在一个平面上。V 形排列使牵 引切割呈剪刀状,且特别省力。

DYNAMIC POWER
| JAGUAR | 870 | |
| 发动机 | 梅赛德斯奔驰 | |
| 类型 | OM 502 LA | |
| 气缸 | V8 | |
| 排量 | 升 | 15.93 |
| 废气标准 Stage IIIA,Tier 3,发动机转速为 1800 转/分(ECE R 120 标准)时的功率 | 千瓦( 马力) | 390(530) |
| 燃料箱容积 + 可选副油箱 | 升 | 1150 + 300 |
| 燃油消耗监测 | ○ | |
| DYNAMIC POWER 动态动力系统 | ○ | |
| 2 档变速行驶驱动,自动两速 OVERDRIVE(静液压) | ● | |
| 标准转向轴 | ● | |
| CLAAS 4 TRAC 机械转向驱动轴 | ○ | |
| 常规添加剂液箱 | 升 | 375 |
| 高浓度 ACTISILER 20 | 升 | 20 |
| 预设定割茬高度控制 + CONTOUR 地面仿形 | ● | |
| 不对行玉米割台 ORBIS / RU 行数/幅宽 | 行/米 | 10/7.5, 8/6, |
| 6/4.5 | ||
| PICK UP 300 / 380 捡拾器 | 毫米 | 2623/3599 |
| DIRECT DISC 520 直切割台 | 毫米 | 5125 |
| 喂入室宽度 | 毫米 | 730 |
| 进料和预压紧辊数量 | 4 | |
| 刀辊宽度 | 毫米 | 750 |
| 刀辊直径 | 毫米 | 630 |
| 额定转速时的刀辊转速 | 转/分 | 1200 |
| V-CLASSIC 刀辊(20 把刀片) | V20 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 5/6.5/8.5/ |
| 11/17/21 | ||
| V-CLASSIC 刀辊(24 把刀片) | V24 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 4/5.5/7/9/14/ |
| 17 | ||
| V-CLASSIC 刀辊(28 把刀片) | V28 | |
| 切割长度,6 档机械式 | 毫米 | 3.5/4.5/6/8/ |
| 12月15日 | ||
| 驾驶室内控制自动磨刀 | ● | |
| 驾驶室内控制自动定刀设置 | ● | |
| INTENSIV CRACKER M(直径=196毫米) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER L(直径=250毫 米) | ○ | |
| MULTI CROP CRACKER M(直径=196毫 米) | ○ | |
| 加速器宽度 | 毫米 | 680 |
| 机械调节加速器间隙 | ○ | |
| 上出料口防撞装置 | ● | |
| 上出料口旋转角度,标配 | 角度 | 210 |
| 上出料口旋转角度,配有 OPTI FILL / AUTO FILL 出料喷射管自动控制 | 角度 | 225 |
| OPTI FILL 经优化的出料口操作 | ○ | |
| AUTO FILL 自动装填拖车 | ○ | |
| TELEMATICS 远程数据传输系统 | ○ | |
| AUTO PILOT 中央传感器(玉米) | ○ | |
| CAM PILOT 草铺识别(草) | ○ | |
| GPS PILOT 导航 | ○ |
| ● | 标配 |
| ○ | 选配 |
| – | 无 |

